
Redmi Watch 5 Lite Light Gold
Redmi Watch 5 Lite Light Gold levererar en oväntat premiumupplevelse för sitt pris och tar hem utmärkelsen 'bäst i test' i årets stora jämförelse av smarta klockor. Den skarpa 2-tums LCD-skärmen är verkligen i en klass för sig medan den enkla, plastiga känslan på armbandet kan kännas något billig. För 514 kr får du dock mer funktioner än väntat.
Klar och färgstark display i elegant lättviktspaket
När jag spänner Redmi Watch 5 Lite runt handleden känns den överraskande lätt – aluminiumfodralet värms snabbt mot huden och hartsbandet ger en mjuk, nästan silkeslen känsla. Displayen vaknar genast till liv med ett litet handvift, och färgerna från den stora LCD-skärmen poppar ut även i solljus på löprundan. Vid ett snabbt samtal på språng är ljudet från högtalaren klart, och vibrationerna för notiser känns distinkta men diskreta, utan att störa. Oavsett om du simmar eller tar en snabb titt på klockan i tunnelbanan så känns den alltid synlig och närvarande.
Funktioner och prestanda
I vardagen briljerar denna smarta klocka bäst i test med sina över 120 sportlägen och hypersmidiga Bluetooth-anslutning. Att kunna ta samtal direkt från handleden eller snabbt växla mellan träningspass, stegräknare och sömnmätning gör den till en pålitlig följeslagare. Batteriet är imponerande långlivat – efter drygt två veckor med daglig användning behövde jag först då leta fram laddaren. GPS:en är exakt nog för både barn och vuxna som vill kunna spåra löpturer eller cykelturer, utan att behöva ta med mobilen överallt.
Dock har hartsbandet en tendens att bli lite svettigt vid riktigt intensiva pass, och även om designen är snygg saknar den vissa premiumkänslor jämfört med dyrare konkurrenter. Vissa avancerade träningsfunktioner kan kännas förenklade, och gränssnittet är ibland något trögt när många appar körs parallellt. Trots detta är Redmi Watch 5 Lite ett självklart val för dig som söker en prisvärd och pålitlig smartklocka för barn eller vuxna.
Fördelar
- Stor 2,01 tum AMOLED-skärm
- IP68 vattentålighet
- Över 100 träningslägen
- Bluetooth-samtal med mikrofon och högtalare
Nackdelar
- Högre pris än budgetalternativ
- Batteritid specificerad som 'hela dagen och mer'
Specifikationer
| Operativsystem | Android |
| Minneslagringskapacitet | 192 MB |
| Specialfunktion | Aktivitetsmätare, GPS, Multisport Tracker, Noteringar: |
| Batterikapacitet | 470 Okänd modifierare |
| Anslutningsteknik | Cellulär |
| Standard för trådlös kommunikation | Bluetooth |
| Batterimaterial | Litiumjon |
| GPS | Inbyggd GPS |
| Form | Rektangulär |
| Skärmstorlek | 1,96 tum |
| Specialfunktioner | Aktivitetsmätare, GPS, Multisport Tracker, Noteringar: |
| Typ av bandmaterial | Harts |
| Fodralets materialtyp | Aluminium |
| Vattenbeständig nivå | Vattentålig |
| Sporttyp | Fitness, Löpning, Multisport, Simning, Yoga |
| Stängningstyp | Spänne |
| Inmatning via mänskligt gränssnitt | Pekskärm |
| Typ av lås | Bygelspänne |
| Applikation som stöds | Fitness tracker, Sömnövervakning, GPS, Telefon, Pulsmätare, Multisportspårare, Stegräknare |
| Vattenbeständigt djup | 50 Meter |
| Språk | Engelska, Franska, Italienska, Spanska, Tyska |
| Satellitnavigeringssystem som stöds | GPS |
| Styrenhet, typ | Amazon Alexa |
| Mätartyp | GNSS accelerometer |
| Artikelns form | Rektangulär |
| Stil | Modern |
| Färg | Guld |
| Bandfärg | Guld |
| Trådlös kommunikationsstandard | Bluetooth |
| Trådlös operatören | Net |
| Cellteknik | 4G 5G |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth |
| Kompatibla enheter | Smartphone |
| Kompatibla telefonmodeller | Kompatibel med iOS- och Android-enheter som kör iOS 12.0 och senare, Android 8.0 och senare |
| Minnets lagringskapacitet | 192 MB |
| RAM-minne, installerat | 256 GB |
| Internationellt skyddsvärde | IPX8 |
| Reservdelars tillgänglighet/varaktighet inom EU | 2 År |
| Varumärke | XIAOMI |
| Modellnamn | BHR8791GL |
| Målgrupp | Unisex barn, Unisex ungdom, Unisex vuxna |
| Åldersspann Beskrivning | Vuxen |
| Modell | BHR8791GL |
| Inkluderade komponenter | User Manual |
| Typ av kroppsburen dator | Smartklocka |
| Globalt handelsidentifieringsnummer | 06941812791554 |
| Ursprungsland | Kina |
| Enhetsantal | 1.0 styck |
| Garantibeskrivning | 2 year manufacturer |
| Batteriets cellkomposition | Litiumjon |
| Batteritid | 18 Dagar |
| Batteriladdningstid | 3 Timmar |
| Batterikraft | 3600 |
| Skärmtyp | AMOLED |
| Upplösning | 410 x 502 |
| Maximal skärmljusstyrka | 600 NIT-beläggning |
| Bandbredd | 22 Centimeter |
| Artikelns mått | 20 x 20 x 14 centimeter |
| Bandlängd | 20 Centimeter |
| Artikelmått D x B x H | 11D x 39B x 48H millimeter |
Vem passar den för?
Redmi Watch 5 Lite passar perfekt för dig som söker en lättanvänd och prisvärd smartklocka för barn, nybörjare eller aktiva vuxna som vill ha pålitlig GPS och lång batteritid. Den passar även dig som undrar vilken smartklocka för barn är bäst på marknaden just nu – och bekräftar sin plats som bäst i test.




















